Apple iPad ni kifaa maarufu kinachowezesha kutiririsha filamu, kuvinjari mtandaoni, kufanya biashara na zaidi. Ikiwa uko kwenye soko la iPad, una chaguo kadhaa. Aina mpya zaidi zinapatikana kwenye Duka la Apple, lakini muundo wa zamani unaweza kuwa wa bei nafuu na unafaa mahitaji yako.
Ili kufanya uamuzi sahihi wa kununua iPad, linganisha iPad. Fikiria vipengele vya kila mfano pamoja na bei. Huu hapa ni mwongozo wa marejeleo ya haraka kwa miundo yote ya iPad ili uweze kupata iPad inayofaa zaidi familia yako.
IPad ilianza kuonekana mnamo Aprili 2010. Iligharimu $499, ilikuwa na ubora wa 1, 024x768, na ilitoa hadi GB 64 za hifadhi ya ndani.
Sifa Kuu za iPad
Unapojaribu kuelewa miundo na bei tofauti za iPad, kuna mambo manne makuu ya kuzingatia: ukubwa, mtandao, vifuasi na hifadhi.
Ukubwa
Miundo mbalimbali ya iPad imekuja katika mpangilio wa ukubwa wa skrini kwa miaka: 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11, na inchi 12.9. Sio saizi zote za skrini zimeundwa kwa usawa, hata hivyo. Baadhi hutumia teknolojia bora zaidi, na mara nyingi ghali zaidi.
Mitandao
Miundo yote ya iPad hutoa Wi-Fi kwa ajili ya mtandao. Pia kuna matoleo yanayotoa Wi-Fi + Cellular, yenye mipango ya data kutoka kwa watoa huduma kama vile AT&T, T-Mobile na Verizon.
Vifaa
Miundo ya iPad Pro inaweza kutumia matoleo mapya zaidi ya Apple Penseli na vifuasi vya Apple Smart Kibodi. Kibodi Mahiri hufanya iPad kuwa mbadala inayoweza kutumika ya kompyuta ndogo kwa wengi. Penseli ya Apple ni nzuri kwa wasanii na kuchukua kumbukumbu. Miundo mingine ya iPad inaweza kutumia matoleo ya awali ya vifuasi hivi.
Hifadhi
Miundo ya mwisho ya iPad Pro inatoa hadi TB 2 ya hifadhi. Miundo ya awali ni mdogo kwa GB 32 na 128 GB. Daima ni kanuni nzuri kununua hifadhi nyingi kadri unavyoweza kumudu.
Chati ya Ulinganisho ya Miundo ya Sasa ya iPad
Tazama vipengele vya miundo ya sasa ya iPad.
iPad Pro 12.9-inch kizazi cha 5 | iPad Pro kizazi cha 3 cha inchi 11 | iPad Air kizazi cha 5 | iPad 9th generation | iPad mini kizazi cha 6 | |
Maoni | Maoni iPad Pro inchi 12.9 | Mapitio ya iPad Pro ya inchi 11 | Maoni ya iPad Air | Maoni ya iPad | Mapitio ya Kizazi cha 6 ya iPad mini |
Mchakataji | M1 chip 8-core GPU, Neural Engine | M1 chip 8-core GPU, Neural Engine | Chip M1, CPU ya msingi 8, Injini ya Neural ya michoro 8 | Chip A13 Bionic, mbunifu wa biti 64, Injini ya Neural | A15 Bionic chip, 6-core CPU, 5-core graphics, 16-core Neural Engine |
Uwezo | GB 128, GB 256, 512 GB, 1 TB, 2TB | GB 128, GB 256, 512 GB, 1 TB, 2TB | GB 64, GB 256 | GB 32, GB 128 | GB 64, GB 256 |
Ukubwa wa Skrini (katika inchi) | 12.9-inch Liquid Retina XDR onyesho | Onyesho la 11-inch Liquid Retina | Onyesho la 10.9-inch Liquid Retina | Onyesho la inchi 10.2 la retina | Onyesho la 8.3-inch Liquid Retina |
azimio | 2732x2048 mwonekano wa 264 PPI | 2388x1668 mwonekano wa 264 PPI | 2360x1640 mwonekano wa 264 PPI | 2160x1620 mwonekano wa 264 PPI | 2266x1488 mwonekano wa 326 PPI |
Skrini ya Toni ya Kweli | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
Muunganisho | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 bendi mbili | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Bendi ya simu ya Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 bendi mbili |
Mitandao Inayotumika ya LTE | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi |
GPS iliyosaidiwa | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
Kitambulisho cha Uso | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | Hapana | Hapana |
Kitambulisho cha Kugusa | Hapana | Hapana | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
Pencil ya Apple | kizazi cha 2 | kizazi cha 2 | kizazi cha 2 | kizazi cha kwanza | kizazi cha 2 |
Kibodi Mahiri | Ndiyo (Kibodi ya Uchawi pia) | Ndiyo (Kibodi ya Uchawi pia) | Ndiyo (Kibodi ya Uchawi pia) | Ndiyo | Logitech |
USB-C | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
Kamera | Mfumo wa kamera wa Pro, kamera za 12MP Wide na 10MP Ultra Wide. Kamera ya mbele ya 12MP Ultra Wide | Mfumo wa kamera wa Pro, kamera za 12MP Wide na 10MP Ultra Wide. Kamera ya mbele ya 12MP Ultra Wide |
Kamera pana ya MP 12Kamera ya mbele ya MP12 ya Upana zaidi | Kamera pana ya MPKamera ya mbele ya MP12 ya Upana zaidi | Kamera pana ya MP 12Kamera ya mbele ya MP12 ya Upana zaidi |
Rekodi Video | Hadi 4K | Hadi 4K | Hadi 4K | Hadi 1080p | Hadi 4K |
Video ya mwendo wa polepole | 1080p kwa FPS 120 au FPS 240 | 1080p kwa FPS 120 au FPS 240 | 1080p kwa FPS 120 au FPS 240 | 720p kwa FPS 120 | 1080p kwa FPS 120 au FPS 240 |
HDMI Nje | Na adapta | Na adapta | Na adapta | Na adapta | Na adapta |
Uzito (kwa pauni) | pauni 1.5 (Wi-Fi), pauni 1.51 (Wi-Fi + Cellular) | pauni 1.03 (Wi-Fi, pauni 1.04 (Wi-Fi + Cellular) | pauni 1.02 (Wi-Fi na Wi-Fi + Cellular) | pauni 1.07 (Wi-Fi), pauni 1.09 (Wi-Fi + Cellular) | pauni 0.65 (Wi-Fi), pauni 0.66 (Wi-Fi + Cellular) |
Ukubwa (katika inchi) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 7.69 x 5.3 x 0.25 |
Maisha ya Betri | saa 10 | saa 10 | saa 10 | saa 10 | saa 10 |
Bei | Kutoka $1099 | Kutoka $799 | Kutoka $599 | Kutoka $399 | Kutoka $499 |
Chati ya Kulinganisha ya Muundo wa iPad Iliyokomeshwa: iPad Pro
Tafuta miundo ya zamani ya iPad Pro inauzwa kwenye eBay, Amazon, Craigslist na tovuti zaidi. Apple pia huuza iPads zilizorekebishwa.
iPad Pro kizazi cha 4 cha inchi 12.9 | iPad Pro kizazi cha 3 cha inchi 12.9 | iPad Pro kizazi cha 2 cha inchi 12.9 | iPad Pro kizazi cha 1 cha inchi 12.9 | |
---|---|---|---|---|
Mchakataji | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Uwezo | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
azimio | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Skrini ya Toni ya Kweli | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Hapana |
Muunganisho | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Mtoa huduma | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi |
GPS iliyosaidiwa | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
Kitambulisho cha Kugusa | Hapana | Hapana | Ndiyo | Ndiyo |
Kitambulisho cha Uso | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | Hapana |
Pencil ya Apple | kizazi cha 2 | kizazi cha 2 | kizazi cha kwanza | kizazi cha kwanza |
Kibodi Mahiri | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
USB-C | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | Hapana |
Kamera |
Mbele: 12MPNyuma: 12 MP Wide, 10 MP Ultra Wide | Mbele: MP 7 Nyuma: MP 12 | Mbele: MP 7 Nyuma: MP 12 | Mbele: MP 1.2 Nyuma: MP 8 |
Rekodi Video | 4K kwa 30 au 60 FPS | 4K kwa 30 au 60 FPS | 4K kwa FPS 30 | 1080p kwa FPS 30 |
Video ya Slo-mo | 1080p kwa 120 au 240 FPS | 1080p kwa FPS 240 | 1080p kwa FPS 120 | 720p kwa FPS 120 |
HDMI Nje | Na adapta | Na adapta | Na adapta | Na adapta |
Uzito (kwa pauni) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Ukubwa (katika inchi) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8.68 x 0.27 | 12 x 8.68 x 0.27 |
Maisha ya Betri | saa 10 | saa 10 | saa 10 | saa 10 |
iPad Pro kizazi cha 2 cha inchi 11 | iPad Pro kizazi cha 1 cha inchi 11 | iPad Pro inchi 10.5 | iPad Pro inchi 9.7 | |
---|---|---|---|---|
Mchakataji | A12Z Chip Bionic | A12X Bionic chip | A10X Fusion Chip | A9X |
Uwezo | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Ukubwa wa Skrini (katika inchi) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
azimio | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Skrini ya Toni ya Kweli | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
Muunganisho | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi |
GPS iliyosaidiwa | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
Kitambulisho cha Kugusa | Hapana | Hapana | Ndiyo | Ndiyo |
Kitambulisho cha Uso | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | Hapana |
Pencil ya Apple | kizazi cha 2 | kizazi cha 2 | kizazi cha kwanza | kizazi cha kwanza |
Kibodi Mahiri | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
USB-C | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | Hapana |
Kamera | Mbele: 12 MP Nyuma: 12 MP Wide, 10 MP Ultra Wide | Mbele: MP 7 Nyuma: MP 12 | Mbele: MP 7 Nyuma: MP 12 | Mbele: MP 5 Nyuma: MP 12 |
Rekodi Video | Hadi 4K | 4K kwa 30 au 60 FPS | 4K kwa FPS 30 | 4K kwa FPS 30 |
Video ya Slo-Mo | 1080p kwa 120 au 240 FPS (Pana), FPS 240 (Ultra Wide) | 1080p kwa FPS 240 | 1080p kwa FPS 120 | 1080p kwa FPS 120 |
Pato la HDMI | Na adapta | Na adapta | Na adapta | Na adapta |
Uzito (kwa pauni) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
Ukubwa (katika inchi) | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
Maisha ya Betri | saa 10 | saa 10 | saa 10 | saa 10 |
Chati ya Kulinganisha ya Muundo wa iPad Iliyokomeshwa: iPad
Miundo hii ya zamani inaweza kuwa vigumu kupata lakini inaweza kupatikana kwa watu wa zamani.
iPad 8th generation | iPad kizazi cha 7 | iPad 6th generation | iPad kizazi cha 5 | |
Maoni | Mapitio ya kizazi cha 8 cha iPad | Mapitio ya kizazi cha saba cha iPad | N/A | N/A |
Mchakataji | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Uwezo | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Ukubwa wa Skrini (katika inchi) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
azimio | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Muunganisho | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Mtoa huduma | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi |
GPS iliyosaidiwa | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | 4G/3G model pekee |
Kitambulisho cha Kugusa | Ndiyo | Ndiyo | kizazi cha 2 | Ndiyo |
Kamera | Nyuma: 8MP Mbele: MP 1.2 | Nyuma: 8MP Mbele: MP 1.2 | Nyuma: MP 8 bado Mbele: video ya 720p HD, MP 1.2 bado | Nyuma: video 10800, MP 8 bado Mbele: video ya 720p, MP 1.2 bado |
Rekodi Video | hadi 1080p | hadi 1080p | hadi 1080p | Ndiyo, HD ya 1080p |
Video ya Slo-Mo | 720p kwa FPS 120 | 720p kwa FPS 120 | 720p kwa FPS 240 | Ndiyo |
HDMI Nje | Na adapta | Na adapta | Na adapta | Na adapta |
Uzito (kwa pauni) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Ukubwa (inchi) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Maisha ya Betri | saa 10 | saa 10 | saa 10 | saa 10 |
iPad ya kizazi cha 4 | iPad ya kizazi cha 3 | iPad 2 | iPad ya kizazi cha 1 | |
Mchakataji | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Uwezo | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Ukubwa wa Skrini (katika inchi) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
azimio | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Muunganisho | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Mtoa huduma | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
GPS iliyosaidiwa | 4G/3G model pekee | 4G/3G model pekee | 3G model pekee | 3G model pekee |
TouchID | Hapana | Hapana | Hapana | Hapana |
Kamera | Nyuma: Video ya 1080p HD, MP 5 bado Mbele: Video ya VGA na bado | Nyuma: Video ya 1080p HD, MP 5 bado Mbele: Video ya VGA na bado | Nyuma: Video ya 720p HD Mbele: Video ya VGA na bado | N/A |
Rekodi Video | Ndiyo, HD ya 1080p | Ndiyo, HD ya 1080p | Ndiyo, HD ya 720p | Hapana |
Video ya Slo-mo | Hapana | Hapana | Hapana | N/A |
HDMI Nje | Ndiyo, ikiwa na adapta | Ndiyo, ikiwa na adapta | Ndiyo, ikiwa na adapta | Hapana |
Uzito (kwa pauni) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Ukubwa (inchi) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
Maisha ya Betri | saa 10 | saa 10 | saa 10 | saa 10 |
Chati ya Kulinganisha ya Muundo wa iPad Iliyokomeshwa: iPad Air
Kizazi cha 4 cha iPad Air | Kizazi cha 3 cha iPad Air | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Maoni | Mapitio ya iPad Air 4 | |||
Mchakataji | A14 Bionic yenye Injini ya Neural | A12 Bionic Chip yenye Injini ya Neural | A8X | A7 |
Uwezo | 64 GB GB 256 | 64 GB GB 256 | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB GB 32 |
Ukubwa wa Skrini (katika inchi) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
azimio | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Muunganisho | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Mtoa huduma | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi | AT&T, T-Mobile, Verizon Angalia zaidi |
GPS iliyosaidiwa | Ndiyo | Ndiyo | 4G/3G model pekee | 4G/3G model pekee |
Kitambulisho cha Kugusa | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
Kamera | Nyuma:MP12 Mbele: 7MP | Nyuma: 8MP Mbele: 7MP | Nyuma: video ya 1080p, MP 8 bado Mbele: video ya 720p, MP 1.2 bado | Nyuma: video ya 1080p, MP 5 bado Mbele: video ya 720p, MP 1.2 bado |
Rekodi Video | 4K | Hadi 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Video ya Slo-Mo | 1080p kwa FPS 120 au FPS 240 | 720p kwa FPS 120 | Ndiyo | Hapana |
HDMI Nje? | Na adapta | Na adapta | Na adapta | Na adapta |
Uzito (kwa pauni) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
Ukubwa (inchi) | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
Maisha ya Betri | saa 10 | saa 10 | saa 10 | saa 10 |
Chati ya Kulinganisha ya Muundo wa iPad Iliyokomeshwa: iPad mini
Miundo hii midogo ya iPad imesimamishwa, lakini unaweza kupata miundo hii ya kuuza mitumba.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Mchakataji | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Uwezo | 64 GB GB 256 | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB GB 32 | GB 16 |
Ukubwa wa Skrini | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
azimio | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Muunganisho | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Mtoa huduma | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
GPS iliyosaidiwa | Ndiyo | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model |
Kitambulisho cha Kugusa | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Hapana | Hapana |
Kamera | Nyuma: 12MP Mbele: 12MP | Nyuma: video ya 1080p, MP 8 bado Mbele: video ya 720p, MP 1.2 bado | Nyuma: video ya 1080p, MP 5 bado Mbele: video ya 720p, MP 1.2 bado | Nyuma: video ya 1080p, MP 5 bado Mbele: video ya 720p, MP 1.2 bado | Nyuma: video ya 1080p, MP 5 bado Mbele: video ya 720p, MP 1.2 bado |
Rekodi Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Video ya Slo-mo | 720p kwa FPS 240 | 720p kwa FPS 120 | Hapana | Hapana | Hapana |
HDMI Nje | Na adapta | Ndiyo, ikiwa na adapta | Ndiyo, ikiwa na adapta | Ndiyo, ikiwa na adapta | Ndiyo, ikiwa na adapta |
Uzito (kwa pauni) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Ukubwa (inchi) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.28 |
Maisha ya Betri | saa 10 | saa 10 | saa 10 | saa 10 | saa 10 |