Vipanga njia na swichi nyingi za Cisco zina manenosiri chaguomsingi ya admin au cisco, na anwani chaguomsingi za IP za 192.168.1.1 au 192.168.1.254. Hata hivyo, baadhi hutofautiana kama inavyoonyeshwa kwenye jedwali hapa chini.
Badilisha nenosiri chaguomsingi la kipanga njia chako mara tu unapoingia ili kufanya mtandao wako kuwa salama zaidi.

Nenosiri Chaguomsingi la Cisco (Halali Septemba 2022)
Ikiwa huoni kifaa chako cha Cisco au data chaguo-msingi iliyo hapa chini haifanyi kazi, tazama jedwali lililo hapa chini kwa usaidizi zaidi, ikijumuisha cha kufanya.
Cisco Model | Jina Chaguomsingi la Mtumiaji | Nenosiri Chaguomsingi | Anwani Chaguomsingi ya IP |
DPC2320 | [hakuna] | [hakuna] | 192.168.0.1 |
ESW-520-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-520-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-520-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-520-48P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-520-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-540-24-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-540-24P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-540-48-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
ESW-540-8P-K9 | cisco | cisco | 192.168.10.2 |
RV016 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
RV042 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
RV042G | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
RV082 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
RV110W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV120W | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
RV130 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV130W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV132W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV134W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV180 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV180W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV215W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV220W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV320 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV325 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV340 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV340W | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RV345 | cisco | cisco | 192.168.1.1 |
RVL200 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
RVS4000 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
SF200-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF300-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF300-24 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF300-24P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF300-48 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF300-48P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF302-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF302-08MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SF302-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SFE1000P | msimamizi | [hakuna] | DHCP1 |
SFE2000 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SFE2000P | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SFE2010 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SFE2010P | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SG200-08 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG200-08P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG200-26 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG200-50 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-10 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-10MP | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-10P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-20 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-28P | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG300-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG500-28 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SG500-52 | cisco | cisco | 192.168.1.254 |
SGE2000 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SGE2000P | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SGE2010 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SGE2010P | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SLM2005 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SLM2008 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SLM2024 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SLM2048 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SLM224G | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SLM224G4PS | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SLM224G4S | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SLM224P | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SLM248G | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SLM248G4PS | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SLM248G4S | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SLM248P | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.254 |
SPA2102 | msimamizi | [hakuna] | 192.168.0.1 |
SPA3102 | msimamizi | [hakuna] | 192.168.0.1 |
SPA8000 | msimamizi | [hakuna] | 192.168.0.1 |
SPA8800 | msimamizi | [hakuna] | 192.168.0.1 |
SRP520 | msimamizi | msimamizi | 192.168.15.1 |
SRP520-U | msimamizi | msimamizi | 192.168.15.1 |
SRW2008 | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW2008MP | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW2008P | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW2016 | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW2024 | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW2024P | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW2048 | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW208 | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW208G | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW208L | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW208MP | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW208P | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW224G4 | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW224G4P | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW224P | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW248G4 | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
SRW248G4P | msimamizi | [hakuna] | 192.168.1.254 |
Valet (M10)2 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
Valet Plus (M20)2 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
WRP400 | msimamizi | msimamizi | 192.168.15.1 |
WRV200 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
WRV210 | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
WRV54G | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
WRVS4400N | msimamizi | msimamizi | 192.168.1.1 |
[1] Anwani chaguo-msingi ya swichi ya Cisco SFE1000P imetumwa kupitia DHCP, kumaanisha kuwa ni tofauti kulingana na mtandao ambao imesakinishwa. Ili kubainisha anwani ya IP ya SFE1000P yako, ingia kwenye kipanga njia au seva ya DHCP iliyokabidhi IP inayobadilika na utafute katika orodha ya vifaa vilivyoambatishwa.
[2] Vipanga njia vya Cisco Valet M10 na Valet M20 vinatumika na Linksys. Cisco ilimiliki Linksys kuanzia mwaka wa 2003 hadi 2013 na kutambulisha vipanga njia vya Valet kwa jina na nembo ya Cisco. Tazama nenosiri letu la msingi la Cisco Valet M10 na Valet Plus M20 na ukurasa wa maelezo ya usaidizi kwa maelezo zaidi.
Hatua Zinazofuata Ikiwa Kuingia kwa Njia Chaguomsingi ya Cisco au IP ya Juu Haifanyi Kazi
Ikiwa jina la mtumiaji chaguomsingi au nenosiri halifanyi kazi, inamaanisha kuwa limebadilishwa.
Tofauti na vipanga njia vya makazi, vipanga njia na swichi za biashara ya Cisco na za kiwango cha biashara zina vipengele mahususi vya kurejesha nenosiri, kumaanisha kuwa urejeshaji kamili wa kiwandani (mchakato wa kawaida wa kuweka upya nenosiri) hauhitajiki.
Ikiwa huwezi kupata hatua za kurejesha nenosiri kwenye kifaa chako, Usaidizi wa Cisco una mwongozo wa PDF kwa kila kifaa, unaojumuisha usaidizi katika eneo hili pia.
Vifaa vingi vya mtandao hufanya kazi kwa anwani chaguomsingi ya IP ambavyo huja nayo lakini vipanga njia, na hasa swichi, katika mazingira ya biashara na biashara, mara nyingi hubadilishwa zinaposakinishwa. Unapaswa kujua jinsi ya kutambua anwani za IP za maunzi ya mtandao kwenye mtandao wa ndani ikiwa IP chaguomsingi haifanyi kazi.